Bounded registry discovery
Find aircraft by exact current-registry fields.
Search by manufacturer, model, registrant state, or a combination. Filters are normalized and matched exactly by the public API.
At least one filter is required. Results use exact matching and opaque keyset pagination. Owner-name search, fuzzy matching, arbitrary sorting, totals, and unfiltered registry walking are not provided.
Current registry
Matching aircraft
| N-number | Manufacturer | Model | Year | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N3SH | HILL STEVEN F | CHRISTEN EAGLE II | 1989 | FL | V |
| N3SP | PIPER | PA-42-1000 | 1984 | FL | V |
| N3TC | CESSNA | 208 | 2011 | FL | R |
| N3TF | HUGHES | 269B | Not reported | FL | V |
| N3UB | BRISTOL URIEL | BX 200 | 1986 | FL | V |
| N3UH | LONG GLENN E | LEGACY FG | 2007 | FL | V |
| N3VG | CHRISTEN INDUSTRIES INC | PITTS S-2B | 1991 | FL | V |
| N3WJ | BEECH | 95-B55 (T42A) | 1974 | FL | V |
| N3YK | S C AEROSTAR S A | YAK-52TW | 2002 | FL | V |
| N3ZL | CIRRUS DESIGN CORP | SR20 | 2005 | FL | V |
| N4000B | DOUGLAS | B-23 | 1940 | FL | V |
| N4000C | VAUBEL DOUGLAS | DCV | 1989 | FL | V |
| N4001K | NORTH AMERICAN | NAVION | 1947 | FL | V |
| N4004M | ROBINSON HELICOPTER | R44 | 2026 | FL | R |
| N4004T | BEECH | B23 | 1968 | FL | V |
| N4005G | HEAD BALLOONS | AX8-105 | 2024 | FL | V |
| N4005L | HEAD BALLOONS INC | AX8-88 | 2015 | FL | V |
| N40068 | PIPER | PA-28R-201 | 1977 | FL | V |
| N4006A | PHOENIX AVIATION INC | LIBERTY | 2002 | FL | V |
| N4006H | MOONEY AIRCRAFT CORP. | M20K | 1980 | FL | V |
| N40070 | PIPER | PA-28-161 | 1977 | FL | V |
| N4008R | HEAD BALLOONS INC | AX9-118 | 2014 | FL | V |
| N40099 | TAYLORCRAFT | BC12-D | 1946 | FL | V |
| N400AC | PILATUS AIRCRAFT LTD | PC-12/45 | 2002 | FL | V |
| N400AP | CESSNA | 340 | 1974 | FL | V |
Cursor pagination does not expose page numbers or total registry counts.Next results