Bounded registry discovery
Find aircraft by exact current-registry fields.
Search by manufacturer, model, registrant state, or a combination. Filters are normalized and matched exactly by the public API.
At least one filter is required. Results use exact matching and opaque keyset pagination. Owner-name search, fuzzy matching, arbitrary sorting, totals, and unfiltered registry walking are not provided.
Current registry
Matching aircraft
| N-number | Manufacturer | Model | Year | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N383MV | RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY | HAWKER 800XP | 1999 | FL | V |
| N383SB | WOOLDRIDGE HARRY | SACO P6-E HAWK | 2004 | FL | V |
| N3841 | GLASFLUGEL | STANDARD LIBELLE | 1968 | FL | V |
| N3841K | TEMCO | GC-1B | 1948 | FL | V |
| N38439 | PIPER | J3L-65 | 1941 | FL | V |
| N3845V | ROTOR FLIGHT DYNAMICS | DOMINATOR | 2004 | FL | V |
| N3846C | AERO COMMANDER | 560-E | Not reported | FL | V |
| N3846H | MOONEY | M20J | 1980 | FL | V |
| N38478 | PIPER | PA-28-140 | 1977 | FL | V |
| N3847D | CESSNA | 182A | 1957 | FL | V |
| N3848A | SCHWEIZER | SGU 2-22CK | Not reported | FL | 25 |
| N384BL | PIPER | PA-28-181 | 2026 | FL | M |
| N384GD | HAWKER BEECHCRAFT CORP | B300 | 2010 | FL | V |
| N384JP | WALTMAN THEODORE J | MOOSE | 2009 | FL | V |
| N384JW | LEARJET INC | 60 | 1998 | FL | V |
| N384VL | LEADING EDGE AERIAL TECH INC | PV40X | Not reported | FL | V |
| N384WL | LEADING EDGE AERIAL TECH INC | PV40X | Not reported | FL | V |
| N38509 | PIPER | PA-32R-300 | 1977 | FL | V |
| N3850V | CESSNA | 170A | 1949 | FL | V |
| N3851L | BEECH | A36 | 1981 | FL | V |
| N38536 | PIPER | J3C-65 | Not reported | FL | V |
| N3853G | CESSNA | U206B | 1967 | FL | V |
| N3854D | CESSNA | 182A | 1957 | FL | V |
| N3855W | PIPER | PA-32-260 | 1968 | FL | V |
| N3856K | TEMCO | GC-1B | 1948 | FL | V |
Cursor pagination does not expose page numbers or total registry counts.Next results