Bounded registry discovery
Find aircraft by exact current-registry fields.
Search by manufacturer, model, registrant state, or a combination. Filters are normalized and matched exactly by the public API.
At least one filter is required. Results use exact matching and opaque keyset pagination. Owner-name search, fuzzy matching, arbitrary sorting, totals, and unfiltered registry walking are not provided.
Current registry
Matching aircraft
| N-number | Manufacturer | Model | Year | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N1020H | PIPER | PA-30 | 1968 | FL | V |
| N1022 | RICARDO RAMMOS | RV-10 | Not reported | FL | V |
| N10222 | CESSNA AIRCRAFT CO | LC41-550FG | 2009 | FL | V |
| N1022S | DEHAVILLAND | DHC-6 TWIN OTTER | Not reported | FL | V |
| N10253 | GRUMMAN | G-164 | 1960 | FL | V |
| N10262 | CESSNA | T182T | 2006 | FL | V |
| N1026C | MOONEY | M20M | 1995 | FL | V |
| N1026V | CESSNA | 208B | 1992 | FL | V |
| N10274 | GULFSTREAM AEROSPACE | GV-SP (G550) | 2008 | FL | V |
| N1027T | MOONEY | M20R | 2003 | FL | V |
| N1028S | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA | 407 | 2013 | FL | V |
| N1029Y | CESSNA | 208B | 1992 | FL | V |
| N102AL | LUTHER ARTHUR B | RV-6A | 1993 | FL | V |
| N102AZ | TEXTRON AVIATION INC | B200GT | 2017 | FL | V |
| N102BL | BUHL | LA-1 | Not reported | FL | V |
| N102CS | BURKHART GROB FLUGZEUGBAU | G102 STANDARD III | Not reported | FL | V |
| N102CZ | TEXTRON AVIATION INC | G58 | Not reported | FL | V |
| N102D | AEROCAR | ONE | 1956 | FL | V |
| N102DH | PIPER AIRCRAFT INC | PA-44-180 | 2025 | FL | V |
| N102ER | PIPER | PA-28R-201 | 2002 | FL | V |
| N102EY | ROCHETTE MARC A | RANS S12XL | 1997 | FL | V |
| N102FB | PIPER | PA-28-140 | 1969 | FL | V |
| N102FC | KOLB/COVERT F | MK III | 1993 | FL | V |
| N102HY | AVIAT AIRCRAFT INC | A-1B | 2005 | FL | V |
| N102JF | CESSNA | T182T | 2006 | FL | V |
Cursor pagination does not expose page numbers or total registry counts.Next results